Börsenkurse nachhaltiger Aktien

Hier finden Sie aktuelle Kurse von mehr als 220 nachhaltigen Aktien. Als komplette Liste oder als Liste etwa mit allen Solar- oder Wind-Aktien. Mit einem Klick auf eines der blauen Dreiecke in der Tabellenüberschrift ordnen Sie die Tabelle. (Kursänderungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die Entwicklung während des aktuellen Handelstages.)

Mit einem Klick auf "Details" ganz rechts in der Tabelle sehen Sie die Charts zu der jeweiligen einzelnen Aktie, die Stammdaten und weitere wichtige Informationen. Zu Schweizer Aktien haben wir derzeit keine Daten, weil sie bis auf Weiteres nicht an deutschen Börsen gehandelt werden können. Auch andere Papiere, die an deutschen Handelsplätzen nicht erhältlich sind, tauchen in der Tabelle nicht auf.

Achtung: Dass Sie eine Aktie in dieser Auflistung finden, ist nicht mit einer ECOreporter-Kaufempfehlung gleichzusetzen! Einschätzungen zu den Aktien erhalten Sie in den täglichen ECOreporter-Meldungen.

 

Name WKN Änderung abs /rel Aktualisiert Details
2G ENERGY AG A0HL8N -0,50 -2,13 % 10.12. 18:12 Details
7C SOLARPARKEN AG A11QW6 -0,03 -1,34 % 10.12. 18:03 Details
AAK AB A2JNX7 0,44 1,69 % 10.12. 16:58 Details
ABO WIND AG 576002 0,50 1,32 % 10.12. 18:21 Details
ADVANCED MICRO DEVICES INC. 863186 -1,78 -1,43 % 10.12. 18:29 Details
ADVANTEST CORP. 868805 0,18 0,34 % 10.12. 16:03 Details
AFLAC INC. 853081 -0,44 -0,44 % 10.12. 16:46 Details
AIR LIQUIDE-SA ÉT.EXPL.P.G.CL. 850133 -1,96 -1,21 % 10.12. 18:18 Details
AIXTRON SE A0WMPJ 0,06 0,36 % 10.12. 18:23 Details
ALBA SE 620990 0,00 0,00 % 25.11. 22:26 Details
ALBEMARLE CORP. 890167 -3,98 -3,83 % 10.12. 18:14 Details
ALFEN N.V. A2JGMQ 0,05 0,35 % 10.12. 18:18 Details
ALGONQUIN POWER&UTILITIES CORP A0YDAV -0,13 -2,95 % 10.12. 18:07 Details
ALSTOM S.A. A0F7BK 0,41 1,92 % 10.12. 18:13 Details
AMBU A/S A2JAHY 0,06 0,40 % 09.12. 22:26 Details
AMERICAN STATES WATER CO. 881720 -1,15 -1,48 % 10.12. 15:36 Details
AMERICAN WATER WORKS CO. INC. A0NJ38 0,80 0,65 % 10.12. 17:58 Details
AMTECH SYSTEMS INC. 914333 0,25 4,46 % 09.12. 22:26 Details
A.P.MØLLER-MÆRSK A/S 861929 3,00 0,19 % 10.12. 13:19 Details
ARM HOLDINGS PLC A3EUCD -1,00 -0,75 % 10.12. 18:25 Details
ASML HOLDING N.V. A1J4U4 0,70 0,10 % 10.12. 18:29 Details
AUMANN AG A2DAM0 0,00 0,00 % 10.12. 17:07 Details
BAKKAFROST P/F A1CVJD -1,00 -1,79 % 10.12. 15:18 Details
BALLARD POWER SYSTEMS INC. A0RENB -0,03 -1,86 % 10.12. 18:29 Details
BECHTLE AG 515870 -0,06 -0,18 % 10.12. 18:20 Details
BE SEMICONDUCTOR INDS N.V. A2JLD1 0,20 0,16 % 10.12. 16:30 Details
BEYOND MEAT INC. A2N7XQ -0,30 -7,10 % 10.12. 18:29 Details
BIKE24 HOLDING AG A3CQ7F -0,05 -4,04 % 10.12. 17:34 Details
BIOGAIA AB A3DL7T -0,05 -0,54 % 10.12. 09:46 Details
BIONTECH SE A2PSR2 -1,40 -1,22 % 10.12. 18:27 Details
BIRKENSTOCK HOLDING PLC A3EXD1 -0,86 -1,67 % 10.12. 15:43 Details
BLOOM ENERGY CORP. A2JQTG -2,11 -8,37 % 10.12. 18:30 Details
BORALEX INC. 189946 0,09 0,46 % 09.12. 22:26 Details
BRAMBLES LTD. A0LA6D -0,18 -1,47 % 10.12. 17:11 Details
BURCON NUTRASCIENCE CORP. 157793 0,00 1,69 % 10.12. 17:22 Details
BYD CO. LTD. A0M4W9 -0,87 -2,53 % 10.12. 18:28 Details
CADELER A/S A2QG5D -0,03 -0,53 % 09.12. 00:00 Details
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 850556 -0,44 -0,96 % 10.12. 09:30 Details
CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. 897879 0,85 0,84 % 10.12. 17:17 Details
CANADIAN PACI.KANSAS CITY LTD. A3D9ZG -0,50 -0,69 % 10.12. 10:58 Details
CANADIAN SOLAR INC. A0LCUY -0,09 -0,72 % 10.12. 16:29 Details
CARBIOS S.A. A1XA4J -0,90 -9,75 % 10.12. 18:27 Details
CARRIER GLOBAL CORP. A2P1UY 0,53 0,76 % 10.12. 17:30 Details
CASELLA WASTE SYSTEMS INC. 910249 0,80 0,77 % 10.12. 17:24 Details
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO. 908593 0,11 0,56 % 10.12. 10:21 Details
CENTROTHERM INTERNATIONAL AG A1TNMM -0,05 -1,45 % 10.12. 17:37 Details
CHINA LONGYUAN POWER GRP CORP. A0YFUR -0,02 -2,48 % 04.12. 22:26 Details
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD. A0MQ4W 0,01 1,00 % 10.12. 11:30 Details
CHURCH & DWIGHT CO. INC. 864371 0,85 0,85 % 10.12. 17:22 Details
CIGNA GROUP, THE A2PA9L -6,10 -2,02 % 10.12. 16:44 Details
CISCO SYSTEMS INC. 878841 -0,03 -0,05 % 10.12. 18:24 Details
CLEARVISE AG A1EWXA -0,02 -0,88 % 09.12. 00:00 Details
COCHLEAR LTD. 898321 -4,66 -2,56 % 10.12. 09:30 Details
COLGATE-PALMOLIVE CO. 850667 0,63 0,72 % 10.12. 18:25 Details
COLOPLAST AS A1KAGC -0,55 -0,49 % 10.12. 17:57 Details
COMPLEO CHARGING SOLUTIONS AG A2QDNX -0,04 -13,46 % 10.12. 17:57 Details
CSX CORP. 865857 -0,12 -0,37 % 10.12. 10:50 Details
DAIKIN INDUSTRIES LTD. 857771 -0,25 -0,22 % 10.12. 18:24 Details
DALDRUP & SÖHNE AG 783057 0,30 3,18 % 10.12. 18:06 Details
DAQO NEW ENERGY CORP. A1KAFV -0,55 -2,98 % 10.12. 17:34 Details
DEUTSCHE EUROSHOP AG 748020 0,26 1,35 % 10.12. 16:46 Details
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 801900 -0,04 -0,78 % 10.12. 18:27 Details
DEUTSCHE POST AG 555200 0,08 0,22 % 10.12. 18:29 Details
EAST JAPAN RAILWAY CO. 887942 -0,45 -2,52 % 10.12. 15:50 Details
ECOLAB INC. 854545 -0,40 -0,17 % 10.12. 16:54 Details
EDP RENOVÁVEIS S.A. A0Q249 -0,01 -0,10 % 10.12. 17:51 Details
EMEREN GROUP LTD. A2DLEP -0,04 -2,15 % 10.12. 13:25 Details
ENAPTER AG A255G0 -0,07 -1,76 % 10.12. 17:38 Details
ENCAVIS AG 609500 -0,02 -0,12 % 10.12. 18:26 Details
ENERGIEKONTOR AG 531350 0,05 0,10 % 10.12. 18:26 Details
ENPHASE ENERGY INC. A1JC82 -0,89 -1,23 % 10.12. 17:47 Details
ENVITEC BIOGAS AG A0MVLS -0,50 -1,61 % 10.12. 17:04 Details
EOLUS VIND AB A14UH1 0,01 0,11 % 10.12. 08:00 Details
ERG S.P.A. 909581 0,14 0,69 % 09.12. 22:26 Details
ERLEBNIS AKADEMIE AG 164456 -0,10 -3,14 % 10.12. 16:19 Details
ESSITY AB A2DS20 -0,20 -0,76 % 10.12. 18:07 Details
FIELMANN AG 577220 0,60 1,49 % 10.12. 17:25 Details
FIRSTGROUP PLC 896516 -0,02 -1,25 % 28.11. 22:26 Details
FIRST SOLAR INC. A0LEKM -2,62 -1,38 % 10.12. 17:30 Details
FRESENIUS SE & CO. KGAA 578560 0,26 0,78 % 10.12. 18:27 Details
FROSTA AG 606900 0,00 0,00 % 10.12. 16:21 Details
FUELCELL ENERGY INC. A2PKHA 0,00 -13,23 % 08.11. 00:00 Details
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD. A0M61Y -0,02 -10,43 % 10.12. 13:17 Details
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD. A0CACX 0,00 -0,21 % 10.12. 18:18 Details
GELSENWASSER AG 776000 4,00 0,81 % 09.12. 00:00 Details
GETLINK SE A0M6L1 0,02 0,09 % 09.12. 22:26 Details
GREENCOAT RENEWABLES PLC A2DTQZ 0,00 -0,34 % 10.12. 18:04 Details
GREENCOAT U.K. WIND PLC A1T7LN 0,00 0,00 % 09.12. 00:00 Details
GREEN PLAINS INC. A0JJ1Q -0,11 -1,06 % 10.12. 15:53 Details
GREENYARD N.V. 924003 -0,07 -1,39 % 10.12. 16:54 Details
HAIN CELESTIAL GROUP INC.,THE 908170 -0,06 -0,76 % 10.12. 12:32 Details
HANNON ARMSTR.SUST.INF.CAP.INC A1T9C5 -0,80 -2,67 % 10.12. 15:52 Details
HANNOVER RÜCK SE 840221 0,10 0,04 % 10.12. 18:25 Details
HELLOFRESH SE A16140 0,29 2,42 % 10.12. 18:22 Details
HELMA EIGENHEIMBAU AG A0EQ57 0,01 10,95 % 10.12. 13:05 Details
HEXAGON COMPOSITES ASA 904953 -0,04 -1,01 % 10.12. 17:56 Details
HGEARS AG A3CMGN 0,20 12,11 % 10.12. 18:29 Details
HOME DEPOT INC., THE 866953 -3,15 -0,77 % 10.12. 18:29 Details
HUMANA INC. 856584 1,30 0,48 % 10.12. 15:47 Details
INFINEON TECHNOLOGIES AG 623100 -0,05 -0,15 % 10.12. 18:29 Details
INIT INNOV.IN TRAFFIC SYST.SE 575980 0,30 0,81 % 10.12. 17:16 Details
INTEL CORP. 855681 -0,46 -2,35 % 10.12. 18:27 Details
INTERFACE INC. A1JYG7 -0,60 -2,38 % 09.12. 22:26 Details
INTL BUSINESS MACHINES CORP. 851399 3,95 1,81 % 10.12. 18:20 Details
ITM POWER PLC A0B57L 0,01 1,85 % 10.12. 18:28 Details
ITRON INC. 888379 -1,00 -0,91 % 10.12. 17:43 Details
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES AG 744850 0,00 0,00 % 10.12. 17:57 Details
JINKOSOLAR HOLDING CO. LTD. A0Q87R -0,15 -0,55 % 10.12. 18:12 Details
JM AB 890459 0,19 1,28 % 09.12. 00:00 Details
JOHN B. SANFILIPPO & SON INC. 883172 -0,50 -0,61 % 09.12. 00:00 Details
KINGSPAN GROUP PLC 905605 0,70 0,98 % 10.12. 16:55 Details
KLA CORP. 865884 -8,00 -1,29 % 10.12. 18:04 Details
KNORR-BREMSE AG KBX100 -1,25 -1,71 % 10.12. 16:37 Details
KURITA WATER INDUSTRIES LTD. 851119 0,18 0,50 % 10.12. 16:39 Details
LENNOX INTERNATIONAL INC. 924838 -4,40 -0,73 % 10.12. 11:15 Details
LENZING AG 852927 -0,50 -1,60 % 10.12. 16:37 Details
LI AUTO INC. A2QACD -0,28 -2,43 % 10.12. 14:14 Details
LINDE PLC A3D7VW 2,80 0,67 % 10.12. 18:28 Details
LUCID GROUP INC. A3CVXG -0,14 -5,86 % 10.12. 18:16 Details
MAGNORA ASA A0D9BZ -0,03 -1,18 % 06.12. 22:26 Details
MANZ AG A0JQ5U 0,22 4,60 % 10.12. 18:21 Details
MARVELL TECHNOLOGY INC. A3CNLD -0,14 -0,14 % 10.12. 18:22 Details
MAYR-MELNHOF KARTON AG 890447 -0,50 -0,71 % 10.12. 16:51 Details
MICRON TECHNOLOGY INC. 869020 -3,23 -3,31 % 10.12. 18:25 Details
MILLERKNOLL INC. 863205 0,80 3,36 % 02.12. 22:26 Details
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA 661400 0,00 0,00 % 09.12. 00:00 Details
MIPS AB A2DNT6 1,62 4,01 % 10.12. 15:28 Details
MOLINA HEALTHCARE INC. 157781 -8,50 -2,93 % 10.12. 16:39 Details
MÜNCHENER RÜCKVERS.-GES. AG 843002 -2,40 -0,48 % 10.12. 18:23 Details
NEL ASA A0B733 0,00 1,11 % 10.12. 18:28 Details
NEOEN S.A. A2N6LV 0,16 0,41 % 10.12. 09:30 Details
NESTE OYJ A0D9U6 -0,03 -0,19 % 10.12. 18:29 Details
NIBE INDUSTRIER AB A3CRAH -0,12 -2,97 % 10.12. 18:28 Details
NILFIS HOLDING A/S A2GSX8 0,16 1,13 % 09.12. 00:00 Details
NIO INC. A2N4PB -0,31 -6,21 % 10.12. 18:23 Details
NORDEX SE A0D655 -0,31 -2,66 % 10.12. 18:28 Details
NORTHLAND POWER INC. A1H5MB -0,33 -2,56 % 10.12. 17:42 Details
NOVO-NORDISK AS A3EU6F -1,52 -1,44 % 10.12. 18:28 Details
NVIDIA CORP. 918422 -1,88 -1,43 % 10.12. 18:30 Details
OATLY GROUP AB A3CQRG -0,02 -2,37 % 10.12. 16:46 Details
ORKLA ASA 864042 -0,10 -1,17 % 10.12. 17:06 Details
ORMAT TECHNOLOGIES INC. A0DK9X 0,66 0,89 % 10.12. 17:59 Details
ORSTED A/S A0NBLH -0,55 -1,13 % 10.12. 17:58 Details
PENNON GROUP PLC A3CR01 -0,11 -1,41 % 10.12. 18:21 Details
PENTAIR PLC A115FG -0,05 -0,05 % 10.12. 15:34 Details
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG 691660 0,00 0,00 % 10.12. 17:54 Details
PLANT VEDA FOODS LTD. A3CS6B 0,00 107,41 % 04.07. 00:00 Details
PLUG POWER INC. A1JA81 -0,06 -2,43 % 10.12. 18:24 Details
PNE AG A0JBPG -0,06 -0,54 % 10.12. 18:02 Details
POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK A3DP4R -0,03 -2,78 % 10.12. 16:31 Details
POWERCELL SWEDEN AB (PUBL) A14TK6 -0,05 -1,51 % 10.12. 18:29 Details
POWERHOUSE ENERGY GROUP PLC A1JJGH 0,00 -4,76 % 10.12. 18:29 Details
PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA 622340 -0,08 -1,02 % 10.12. 18:26 Details
PROCTER & GAMBLE CO., THE 852062 2,26 1,40 % 10.12. 18:28 Details
PVA TEPLA AG 746100 -0,26 -1,88 % 10.12. 18:19 Details
QUALCOMM INC. 883121 -2,74 -1,80 % 10.12. 18:25 Details
RATIONAL AG 701080 -5,00 -0,57 % 10.12. 17:29 Details
REC SILICON ASA A0BKK5 0,03 7,81 % 10.12. 17:27 Details
RECYLICO BATTERY MATERIALS INC A3DQZ2 0,00 -5,11 % 10.12. 17:35 Details
RENEWI PLC A3CRFF -0,07 -0,71 % 10.12. 15:47 Details
REPUBLIC SERVICES INC. 915201 -0,40 -0,20 % 10.12. 17:53 Details
RESMED INC. 895878 1,90 0,82 % 10.12. 18:23 Details
RIVIAN AUTOMOTIVE INC. A3C47B -0,20 -1,46 % 10.12. 18:24 Details
ROCKWOOL A/S 889488 1,00 0,29 % 10.12. 18:07 Details
ROHM CO. LTD. 869082 0,27 3,10 % 10.12. 13:45 Details
SAP SE 716460 0,50 0,21 % 10.12. 18:29 Details
SCATEC ASA A12C5D 0,00 0,00 % 10.12. 14:41 Details
SEVERN TRENT PLC A0LBHG -0,20 -0,63 % 10.12. 14:18 Details
SFC ENERGY AG 756857 -0,18 -1,03 % 10.12. 18:10 Details
SHIMANO INC. 865682 -1,40 -1,05 % 10.12. 17:37 Details
SIEMENS AG 723610 -0,58 -0,30 % 10.12. 18:21 Details
SILTRONIC AG WAF300 -0,35 -0,67 % 10.12. 18:24 Details
SINGULUS TECHNOLOGIES AG A1681X -0,06 -4,47 % 10.12. 13:36 Details
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 859768 -0,02 -0,15 % 10.12. 17:36 Details
SKYWORKS SOLUTIONS INC. 857760 -1,31 -1,54 % 10.12. 18:28 Details
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG A0DJ6J 0,22 1,48 % 10.12. 18:22 Details
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC. A14QVM -0,14 -1,06 % 10.12. 18:25 Details
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI. A0MU98 0,31 3,50 % 10.12. 17:17 Details
SPROUTS FARMERS MARKET INC. A1W2Q4 2,95 2,16 % 10.12. 18:25 Details
SSAB AB 881832 -0,03 -0,65 % 10.12. 09:29 Details
SSE PLC 881905 -0,60 -2,88 % 10.12. 15:13 Details
STEICO SE A0LR93 0,65 3,32 % 10.12. 18:20 Details
STERICYCLE INC. 902518 0,00 -0,88 % 10.12. 06:50 Details
STMICROELECTRONICS N.V. 893438 -0,18 -0,70 % 10.12. 18:22 Details
STOREBRAND ASA 867218 0,05 0,48 % 09.12. 22:26 Details
STRYKER CORP. 864952 2,00 0,55 % 10.12. 18:28 Details
SUMCO CORP. A0HGFA 0,15 1,92 % 10.12. 09:34 Details
SUNOPTA INC. 784556 0,14 1,88 % 10.12. 17:13 Details
SUNRUN INC. A14V1T -0,16 -1,51 % 10.12. 17:09 Details
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG 910497 0,00 0,00 % 09.12. 00:00 Details
TAIWAN SEMICONDUCT.MANUFACT.CO 909800 -5,20 -2,75 % 10.12. 18:23 Details
TALGO S.A. A14SE5 0,00 0,00 % 10.12. 13:43 Details
TESLA INC. A1CX3T 16,90 4,58 % 10.12. 18:28 Details
TETRA TECH INC. 902888 0,20 0,50 % 10.12. 17:42 Details
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. 857209 1,90 0,37 % 10.12. 18:16 Details
THULE GROUP AB (PUBL) A12FTD -0,08 -0,25 % 10.12. 14:19 Details
THYSSENKRUPP NUCERA AG&CO.KGAA NCA000 0,03 0,28 % 10.12. 18:23 Details
TOMRA SYSTEMS ASA A3DHA0 -0,23 -1,78 % 10.12. 18:03 Details
TPI COMPOSITES INC. A2AMFQ -0,03 -1,86 % 10.12. 17:34 Details
TRANE TECHNOLOGIES PLC A2P09K -2,10 -0,55 % 10.12. 16:28 Details
UBM DEVELOPMENT AG 852735 0,00 0,00 % 10.12. 17:41 Details
UMICORE S.A. A2H5A3 -0,07 -0,63 % 10.12. 17:35 Details
UMWELTBANK AG 557080 0,04 0,63 % 10.12. 17:57 Details
UNION PACIFIC CORP. 858144 3,50 1,58 % 10.12. 18:10 Details
UNITED NATURAL FOODS INC. 903615 5,74 24,51 % 10.12. 17:38 Details
UNITED UTILITIES GROUP PLC A0Q4EC -0,20 -1,50 % 10.12. 17:10 Details
VARTA AG A0TGJ5 -0,02 -1,20 % 10.12. 18:27 Details
VEGANZ GROUP AG A3E5ED 0,07 1,45 % 10.12. 17:51 Details
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 501451 -0,08 -0,28 % 10.12. 17:54 Details
VERBIO VEREINIGT.BIOENERGIE AG A0JL9W -0,28 -2,35 % 10.12. 18:17 Details
VERBUND AG 877738 0,00 0,00 % 10.12. 17:45 Details
VESTAS WIND SYSTEMS A/S A3CMNS -0,37 -2,63 % 10.12. 18:20 Details
VOSSLOH AG 766710 1,05 2,47 % 10.12. 18:23 Details
VULCAN ENERGY RESOURCES LTD. A2PV3A 0,23 5,72 % 10.12. 18:29 Details
WACKER CHEMIE AG WCH888 0,34 0,45 % 10.12. 18:13 Details
WASHTEC AG 750750 -0,40 -1,01 % 10.12. 17:12 Details
WASTE MANAGEMENT INC. 893579 0,50 0,24 % 10.12. 18:13 Details
WEST JAPAN RAILWAY CO. 903186 -0,30 -1,68 % 05.12. 22:26 Details
XINJIANG GOLDWIND SC.&T.CO.LTD A1C0QD -0,02 -2,45 % 10.12. 18:13 Details
XPENG INC. A2QBX7 -0,75 -5,60 % 10.12. 17:25 Details
XYLEM INC. A1JMBU -0,65 -0,53 % 10.12. 16:32 Details
Nach oben scrollen
ECOreporter Journalistenpreise
Anmelden
x