Einfach E-Mail-Adresse eintragen und auf "Abschicken" klicken - willkommen!

36 Fonds mit Spendenkomponente – 11 Tests
Es gibt Investmentfonds, die einen Teil ihrer Gebühren oder Erträge für gemeinnützige Zwecke spenden. Das Heidelberger Fair Finance Institute hat den Markt durchforstet.
Das Institut hat für eine Pilotstudie 36 Fonds mit Spendenkomponente identifiziert, die für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum zugelassen sind. Diese Fonds verwalten insgesamt ein Vermögen von 8,3 Milliarden Euro und haben laut Fair Finance Institute bislang mindestens 27,9 Millionen Euro an Organisationen und Projekte gespendet, die beispielsweise in Bereichen wie Bildung, Kinderförderung oder Klima- und Umweltschutz tätig sind.
„Die Verbindung von Philanthropie und nachhaltigem Investment birgt Potenziale zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, die weiter erschlossen und stärker berücksichtigt werden könnten“, erläutert Gesa Vögele, geschäftsführende Gesellschafterin des Fair Finance Institute.
Diese Fonds mit Spendenkomponente hat ECOreporter in den letzten Jahren getestet (zu den Tests kommen Sie, wenn Sie auf den jeweiligen Fondsnamen klicken):
| Fondsname (mit Link zum ECOfondstest) | WKN | Wertzuwachs 1 Jahr (%) | Gesamt-note im Test | Nachhal-tigkeits-note | Zuletzt getestet | ECOreporter-Siegelfonds |
| B.A.U.M. Fair Future Fonds | A2JF70 | -1,1 | 2,6 | 1,3 | 02-2025 | * |
| Best of Green & Common Good | A3E3YJ | 5,4 | - | 1,6 | 06-2023 | |
| Erste WWF Stock Environment | 694114 | 26,3 | 2,3 | 1,4 | 05-2024 | * |
| Ethius Global Impact | A2QCXY | -1,1 | - | 1,3 | 02-2024 | * |
| GLS AI - Mikrofinanzfonds | A142F2 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 06-2025 | * |
| GLS Bank Klimafonds | A2DTNA | 5,9 | 2,3 | 1,3 | 04-2025 | * |
| Kinder Perspektivenfonds | A3DEBS | 6,2 | - | 1,4 | 02-2025 | * |
| Swisscanto Portfolio Fund Sustainable Balanced | A0DQU1 | 8,4 | 1,9 | 1,9 | 06-2017 | |
| Tareno Global Water Solutions Fund | A0M06B | 6,5 | 2,2 | 2,1 | 11-2024 | |
| terrAssisi Aktien I AMI P (a) | 984734 | -2,6 | 2,0 | 2,2 | 04-2024 | * |
| Triodos Future Generations Fund | A3DHKQ | -2,9 | - | 2,0 | 11-2023 |
Datenstand: 27.2.2026; Angaben ohne Gewähr
Die Studie findet sich auf der Website des Fair Finance Institute unter www.fair-finance-institute.de/.